2017年7月にヤクルトは引き分けを挟み、14連敗を喫しました。
6月30日に阪神に逆転勝ちし勝率は.400ちょうど。最下位でしたが5位の巨人に肉薄していました。
しかし翌7月1日に阪神に敗れ、連敗が始まります。
7月9日は広島を相手に3点のリードを守れず9回に追いつかれ引き分け。
その後、巨人に3連敗し、オールスターを挟み、DeNAにも3連敗。
全体的に拙攻で投手を援護できず、先発投手がそのまま負け投手というケースが多かったようです。
セントラルの連敗記録は1970年のヤクルトの16連敗。
ヤクルトは7月22日に6対2で阪神を下し連敗を14で止めました。
連敗 | 日 | スコア | 対戦相手 | コメント | 敗戦投手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日(土) | 1-3 | 阪神 | 5安打で1得点の拙攻。 | 原 |
2 | 7月2日(日) | 4-5 | 阪神 | シーソーゲーム。 | 石川 |
3 | 7月4日(火) | 2-7 | 中日 | 9回に2点を返すのがやっと。 | 山中 |
4 | 7月5日(水) | 0-3 | 中日 | 2安打無得点。 | 星 |
5 | 7月6日(木) | 3-4 | 中日 | 接戦を落とす。 | ブキャナン |
6 | 7月7日(金) | 8-9 | 広島 | 先発は原。8対3から9回に6失点で逆転負け。 | 小川 |
7 | 7月8日(土) | 2-8 | 広島 | わずか4安打。 | 石川 |
– | 7月9日(日) | 3-3 | 広島 | リードを守れず。先発は由規。 | |
8 | 7月10日(月) | 2-3 | 巨人 | 逆転負け。 | 近藤 |
9 | 7月11日(火) | 0-2 | 巨人 | 5安打無得点。 | 星 |
10 | 7月12日(水) | 3-8 | 巨人 | 逆転負け。 | ブキャナン |
11 | 7月17日(月) | 1-2 | DeNA | 5安打で1得点の拙攻。 | 原 |
12 | 7月18日(火) | 0-1 | DeNA | 3安打無得点。 | 星 |
13 | 7月19日(水) | 3-5 | DeNA | 先制するも逆転負け。 | 近藤 |
14 | 7月21日(金) | 1-11 | 阪神 | 8安打で1得点の拙攻。 | ブキャナン |
コメント