今年、2017年は祝日と土曜日が重なる日が多いそうです。週休二日の場合、休日が減る、というわけです。
確認してみました。
まず、カレンダー通りの休日をカウントします。
休日は日曜日と祝日と振替休日(日曜日と祝日が重複)とします。
これについては、68日か69日になり、年による大きな変動はありません。
次に、週休二日(土曜休み)の場合の休日をカウントします。正月休み、盆休み等は考慮しません。
これについては、最多が121日(2016年など)で、最少が116日(2040年)となります。
2017年は117日で確かに少ないです。
差の原因はやはり祝日が土曜日と重なるケースです。
2016年は重なる日はありませんでした。
2017年は4日で、2月11日、4月29日、9月23日、12月23日が重なります。
2040年は5日で、2月11日、5月5日、8月11日、9月22日、11月3日が重なります。
2016年から28年間2050年までの一覧は次の通りです。カレンダーの周期は28年周期です。
なお、春分の日、秋分の日は計算で求めた日で実際には変わる可能性があります。山の日は8月11日ですが今後、ハッピーマンデーになる可能性があります。
2022年12月30日追記
2019年と2020年の天皇即位、東京五輪等による変更を反映しました。
| 年 | 休日(日曜日、祝日、振替休日) | 週休二日の休日(土曜休み) | 祝日が土曜日 | 営業日(土曜休み) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 68 | 121 | 0 | 245 |
| 2017 | 69 | 117 | 4 | 248 |
| 2018 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2019 | 71 | 121 | 2 | 244 |
| 2020 | 68 | 120 | 0 | 246 |
| 2021 | 68 | 119 | 1 | 246 |
| 2022 | 68 | 120 | 1 | 245 |
| 2023 | 69 | 118 | 3 | 247 |
| 2024 | 68 | 118 | 2 | 248 |
| 2025 | 68 | 119 | 1 | 246 |
| 2026 | 69 | 121 | 0 | 244 |
| 2027 | 68 | 120 | 0 | 245 |
| 2028 | 69 | 120 | 2 | 246 |
| 2029 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2030 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2031 | 68 | 119 | 1 | 246 |
| 2032 | 69 | 120 | 1 | 246 |
| 2033 | 68 | 120 | 1 | 245 |
| 2034 | 69 | 118 | 3 | 247 |
| 2035 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2036 | 68 | 118 | 2 | 248 |
| 2037 | 69 | 121 | 0 | 244 |
| 2038 | 68 | 119 | 1 | 246 |
| 2039 | 68 | 120 | 1 | 245 |
| 2040 | 69 | 116 | 5 | 250 |
| 2041 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2042 | 68 | 119 | 1 | 246 |
| 2043 | 69 | 120 | 1 | 245 |
| 2044 | 68 | 121 | 0 | 245 |
| 2045 | 69 | 119 | 2 | 246 |
| 2046 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2047 | 68 | 117 | 3 | 248 |
| 2048 | 68 | 120 | 0 | 246 |
| 2049 | 69 | 120 | 1 | 245 |
| 2050 | 68 | 120 | 1 | 245 |


コメント