今年も作りました。
番号の下2桁だけを入力してチェックする方法です。
等級 | 賞品名 | 当せんの割合 | 当せん本数 | 当せん番号 |
---|---|---|---|---|
1等(下6けた) | 旅行・家電など・現金(10万円) | 100万本に1本 | 3,218本 | 667085 |
2等(下4けた) | ふるさと小包など | 1万本に1本 | 321,807本 | 9648 |
3等(下2けた) | お年玉切手シート | 100本に2本 | 64,361,440本 | 69・90 |
今年も作りました。
番号の下2桁だけを入力してチェックする方法です。
等級 | 賞品名 | 当せんの割合 | 当せん本数 | 当せん番号 |
---|---|---|---|---|
1等(下6けた) | 旅行・家電など・現金(10万円) | 100万本に1本 | 3,218本 | 667085 |
2等(下4けた) | ふるさと小包など | 1万本に1本 | 321,807本 | 9648 |
3等(下2けた) | お年玉切手シート | 100本に2本 | 64,361,440本 | 69・90 |
コメント