2015年シーズンはソフトバンクが独走、2位の日本ハムもほぼ確定ということで、西武とロッテの3位争いが焦点になってきました。
昨年、「星勘定表メーカー」を作成したのですが、今回、リニューアルしました。JavaScriptからPHPに変えました。
次のような表が作れます。西武とロッテの昨日時点での星勘定表です。残り試合数が西武20試合、ロッテ28試合と、8試合も差があるのがどちらに影響するか。
| 勝率 | 西武 | ロッテ |
|---|---|---|
| 0.5915 | 28勝 | |
| 0.5845 | 27勝 | |
| 0.5775 | 26勝 | |
| 0.5704 | 25勝 | |
| 0.5652 | 20勝 | |
| 0.5634 | 24勝 | |
| 0.558 | 19勝 | |
| 0.5563 | 23勝 | |
| 0.5507 | 18勝 | |
| 0.5493 | 22勝 | |
| 0.5435 | 17勝 | |
| 0.5423 | 21勝 | |
| 0.5362 | 16勝 | |
| 0.5352 | 20勝 | |
| 0.529 | 15勝 | |
| 0.5282 | 19勝 | |
| 0.5217 | 14勝 | |
| 0.5211 | 18勝 | |
| 0.5145 | 13勝 | |
| 0.5141 | 17勝 | |
| 0.5072 | 12勝 | |
| 0.507 | 16勝 | |
| 0.5 | 11勝 | 15勝 |
| 0.493 | 14勝 | |
| 0.4928 | 10勝 | |
| 0.4859 | 13勝 | |
| 0.4855 | 9勝 | |
| 0.4789 | 12勝 | |
| 0.4783 | 8勝 | |
| 0.4718 | 11勝 | |
| 0.471 | 7勝 | |
| 0.4648 | 10勝 | |
| 0.4638 | 6勝 | |
| 0.4577 | 9勝 | |
| 0.4565 | 5勝 | |
| 0.4507 | 8勝 | |
| 0.4493 | 4勝 | |
| 0.4437 | 7勝 | |
| 0.442 | 3勝 | |
| 0.4366 | 6勝 | |
| 0.4348 | 2勝 | |
| 0.4296 | 5勝 | |
| 0.4275 | 1勝 | |
| 0.4225 | 4勝 | |
| 0.4203 | 0勝 | |
| 0.4155 | 3勝 | |
| 0.4085 | 2勝 | |
| 0.4014 | 1勝 | |
| 0.3944 | 0勝 |


コメント
[…] 追記(2015年9月3日) リニューアル版を作りました。 […]
[…] 2015年に「星勘定表メーカー」をリニューアルしたのですが、データをいちいち入力するのが面倒なので、チームを選択すれば、勝敗数を自動的に取得するようにさらにリニューアルしました。 […]