生成AIに次の通り訊いてみました。
世界の歌姫20人の名前だけを列挙して。
使ったのはChatGPT、Claude、Geminiです。
結果についてChatGPTに次の通り入力しました。
次は3個のAIがそれぞれ「歌姫」を列挙した結果です。これらを一つの表にまとめてください。右端に合計を入れてください。と入力しました。
下表の通り生成されました。
それぞれの生成AIだとばらつきがありましたが、合計を取るとかなり良い結果になりました。
3個のAIが共通して挙げた10人はたしかに世界の歌姫と言っていいと思います。
この中だとClaudeが最も「まともな」結果だったようです。
歌姫 | ChatGPT | Claude | Gemini | 合計 |
---|---|---|---|---|
アデル | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
アリアナ・グランデ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
シャキーラ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
テイラー・スウィフト | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
ビヨンセ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
ブリトニー・スピアーズ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
マドンナ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
マライア・キャリー | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
リアーナ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
レディー・ガガ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3 |
アリシア・キーズ | ✔️ | ✔️ | 2 | |
クリスティーナ・アギレラ | ✔️ | ✔️ | 2 | |
ジャネット・ジャクソン | ✔️ | ✔️ | 2 | |
セリーヌ・ディオン | ✔️ | ✔️ | 2 | |
デミ・ロヴァート | ✔️ | ✔️ | 2 | |
ドゥア・リパ | ✔️ | ✔️ | 2 | |
ビリー・アイリッシュ | ✔️ | ✔️ | 2 | |
ホイットニー・ヒューストン | ✔️ | ✔️ | 2 | |
エイミー・ワインハウス | ✔️ | 1 | ||
オリビア・ロドリゴ | ✔️ | 1 | ||
カーディ・B | ✔️ | 1 | ||
カトリーナ・パタカ | ✔️ | 1 | ||
グロリア・エステファン | ✔️ | 1 | ||
ケイティ・ペリー | ✔️ | 1 | ||
ケシャ | ✔️ | 1 | ||
ジュヌヴィエーヴ・モロー | ✔️ | 1 | ||
セレーナ・ゴメス | ✔️ | 1 | ||
ティナ・ターナー | ✔️ | 1 | ||
パティ・ラベル | ✔️ | 1 | ||
ピンク | ✔️ | 1 | ||
マリア・カラス | ✔️ | 1 |
コメント
[…] AIに世界の歌姫を10人選んでもらいました。 […]