内閣府のウェブサイトに1955年から2024年までの国民の祝日の一覧がCSVで置かれています。
これを年月別に集計してみました。
振替休日も入っているのでそれは除きました。
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1956 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1957 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1958 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1959 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 1960 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1961 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1962 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1963 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1964 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1965 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1966 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 1967 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1968 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1969 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1970 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1971 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1972 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1973 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1974 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1975 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1976 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1977 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1978 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1979 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1981 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1982 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1983 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1984 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1987 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1988 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1989 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||
| 1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| 1995 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| 1996 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 1999 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
| 2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
| 計 | 140 | 64 | 70 | 71 | 158 | 1 | 31 | 9 | 129 | 57 | 141 | 30 | 901 |
2020年以降、祝日は年間16日ありますが、1965年までは年間9日でした。
1959年だけ10日でしたが、これは結婚の儀があったためです。
1966年に11日に増えています。これは10月10日が体育の日になったためです。なお東京五輪は1964年です。
1967年に12日に増えました。これは2月11日が建国記念の日になったためです。ここから長く年間12日が続きます。
1989年に13日に増えます。2月24日に大喪の礼があり、12月23日が天皇誕生日になったためです。4月29日はみどりの日になり祝日のままでした。
1990年は即位礼正殿の儀がありました。
1993年は結婚の儀がありました。
1996年から海の日が始まり14日に増えます。
2007年から15日に増えました。5月4日がみどりの日になったためです。
2016年から16日に増えました。山の日が始まりました。
2019年は令和に変わり天皇誕生日がありませんでした。
2020年は東京五輪があり祝日の変更がありましたが五輪は延期になりました。


コメント