先日、英単語を覚えようと思いました。
対象となる英単語は実際に使われているものにしました。アメリカの新聞のサイトから1カ月弱に渡り、毎日、データを取得しました。これを頻出順に並べます。
実は昨日まで取得し続けていたのですが5月20日にエラーが発生していて、それ以降、データが取得できていませんでした。充分だろうと思うので公開します。
既に英単語を覚える気はなくなっています。
上位3000単語の一覧をリンク先に載せます。
最新頻出英単語一覧(上位3000単語)
下に上位100単語の表を載せます。
頻出英単語一覧
対象記事は2000年4月26日から5月19日までのアメリカの主要新聞サイトから取得。対象記事9789本。上位100単語を表示。ratioは10000語あたりの語数。
rank | word | count | ratio |
---|---|---|---|
1 | the | 591958 | 539.1 |
2 | to | 315961 | 287.8 |
3 | and | 288686 | 262.9 |
4 | a | 264062 | 240.5 |
5 | of | 260649 | 237.4 |
6 | in | 218425 | 198.9 |
7 | that | 127765 | 116.4 |
8 | for | 106007 | 96.5 |
9 | on | 90764 | 82.7 |
10 | is | 86724 | 79.0 |
11 | with | 72040 | 65.6 |
12 | as | 69724 | 63.5 |
13 | it | 66438 | 60.5 |
14 | said | 65306 | 59.5 |
15 | be | 64472 | 58.7 |
16 | have | 62107 | 56.6 |
17 | at | 60710 | 55.3 |
18 | are | 60163 | 54.8 |
19 | was | 57188 | 52.1 |
20 | you | 53973 | 49.2 |
21 | but | 51128 | 46.6 |
22 | has | 50558 | 46.0 |
23 | by | 49400 | 45.0 |
24 | or | 47716 | 43.5 |
25 | he | 47272 | 43.1 |
26 | from | 46252 | 42.1 |
27 | i | 42319 | 38.5 |
28 | they | 42020 | 38.3 |
29 | not | 41677 | 38.0 |
30 | this | 39718 | 36.2 |
31 | who | 39475 | 36.0 |
32 | an | 37623 | 34.3 |
33 | if | 37022 | 33.7 |
34 | we | 34378 | 31.3 |
35 | people | 33806 | 30.8 |
36 | more | 33614 | 30.6 |
37 | his | 32891 | 30.0 |
38 | new | 31140 | 28.4 |
39 | their | 31137 | 28.4 |
40 | will | 30700 | 28.0 |
41 | about | 29573 | 26.9 |
42 | been | 29325 | 26.7 |
43 | had | 28101 | 25.6 |
44 | your | 27759 | 25.3 |
45 | when | 27028 | 24.6 |
46 | coronavirus | 26904 | 24.5 |
47 | can | 26619 | 24.2 |
48 | than | 25413 | 23.1 |
49 | mr | 24944 | 22.7 |
50 | were | 24379 | 22.2 |
51 | out | 23681 | 21.6 |
52 | like | 22535 | 20.5 |
53 | up | 22326 | 20.3 |
54 | which | 22284 | 20.3 |
55 | all | 22103 | 20.1 |
56 | one | 21988 | 20.0 |
57 | she | 21539 | 19.6 |
58 | would | 21182 | 19.3 |
59 | her | 21130 | 19.2 |
60 | its | 20509 | 18.7 |
61 | some | 20293 | 18.5 |
62 | so | 20038 | 18.2 |
63 | may | 19901 | 18.1 |
64 | also | 19884 | 18.1 |
65 | other | 19571 | 17.8 |
66 | how | 19385 | 17.7 |
67 | no | 18261 | 16.6 |
68 | there | 18140 | 16.5 |
69 | get | 17562 | 16.0 |
70 | them | 17193 | 15.7 |
71 | our | 16909 | 15.4 |
72 | after | 16743 | 15.2 |
73 | what | 16693 | 15.2 |
74 | even | 16613 | 15.1 |
75 | state | 16494 | 15.0 |
76 | should | 16389 | 14.9 |
77 | time | 16332 | 14.9 |
78 | because | 16229 | 14.8 |
79 | now | 15950 | 14.5 |
80 | just | 15823 | 14.4 |
81 | those | 15389 | 14.0 |
82 | don’t | 15097 | 13.7 |
83 | home | 15087 | 13.7 |
84 | it’s | 15056 | 13.7 |
85 | virus | 14861 | 13.5 |
86 | health | 14785 | 13.5 |
87 | pandemic | 14779 | 13.5 |
88 | many | 14371 | 13.1 |
89 | could | 14306 | 13.0 |
90 | my | 14195 | 12.9 |
91 | two | 13637 | 12.4 |
92 | over | 13438 | 12.2 |
93 | first | 13043 | 11.9 |
94 | states | 12821 | 11.7 |
95 | need | 12720 | 11.6 |
96 | make | 12500 | 11.4 |
97 | cases | 12413 | 11.3 |
98 | do | 12369 | 11.3 |
99 | into | 12074 | 11.0 |
100 | us | 11928 | 10.9 |
コメント