ブランチマイニングの間隔は4マス(間が3マス)で行うケースが多いようです。
実際はどうなのか。
Pythonでシミュレーションしてみました。
1000マス×1000マス。
鉱石の塊は2マス×2マスにランダムで置かれる。
上下左右に塊があるときは全て辿る。
一直線で掘り、間隔を1マスから9マスまで変える。
発見した鉱石のあるマスと掘ったマスの割合を求める。
図解
4マス間隔(間が3マス)
鉱石の塊が2マスとした場合は全ての鉱石を発見できます。
5マス間隔(間が4マス)
ポロポロと漏れが出てきます。
6マス間隔(間が5マス)
さらに漏れがあります。その代わり掘削するマスが減ります。
鉱石が50マスに1塊の場合
頻繁に鉱石が出てくるケースです。
7マス間隔(間が6マス)以上が最大になります。
間隔 | 鉱石 | 発見 | 掘削 | 発見/掘削 |
---|---|---|---|---|
1 | 76858 | 76858 | 996004 | 7.7% |
2 | 77079 | 77079 | 498002 | 15.5% |
3 | 76926 | 76926 | 332334 | 23.1% |
4 | 76914 | 76914 | 249500 | 30.8% |
5 | 76847 | 65539 | 199600 | 32.8% |
6 | 76915 | 56331 | 166666 | 33.8% |
7 | 77070 | 49019 | 142714 | 34.3% |
8 | 76959 | 42762 | 124750 | 34.3% |
9 | 76834 | 38426 | 110778 | 34.7% |
鉱石が100マスに1塊の場合
鉄の場合、私の感覚だとこれくらいかと思います。
5マス間隔(間が4マス)以上が最大になります。
間隔 | 鉱石 | 発見 | 掘削 | 発見/掘削 |
---|---|---|---|---|
1 | 39173 | 39173 | 996004 | 3.9% |
2 | 39219 | 39219 | 498002 | 7.9% |
3 | 39255 | 39255 | 332334 | 11.8% |
4 | 39245 | 39245 | 249500 | 15.7% |
5 | 39255 | 32363 | 199600 | 16.2% |
6 | 39221 | 27643 | 166666 | 16.6% |
7 | 39227 | 23243 | 142714 | 16.3% |
8 | 39216 | 20932 | 124750 | 16.8% |
9 | 39265 | 18434 | 110778 | 16.6% |
鉱石が200マスに1塊の場合
頻繁に鉱石が出てくるケースです。
5マス間隔(間が4マス)以上が最大になります。
間隔 | 鉱石 | 発見 | 掘削 | 発見/掘削 |
---|---|---|---|---|
1 | 19810 | 19810 | 996004 | 2.0% |
2 | 19785 | 19785 | 498002 | 4.0% |
3 | 19805 | 19805 | 332334 | 6.0% |
4 | 19783 | 19783 | 249500 | 7.9% |
5 | 19783 | 16285 | 199600 | 8.2% |
6 | 19809 | 13553 | 166666 | 8.1% |
7 | 19826 | 11400 | 142714 | 8.0% |
8 | 19784 | 10126 | 124750 | 8.1% |
9 | 19818 | 8868 | 110778 | 8.0% |
コメント