stabucky blog
ロト6
以前、この日記で、ロト6の出やすい番号の話をした。
先週、久しぶりに、また挑戦してみたところ、大外れであった。このときの当たり番号が、11-12-13-14-37-39であった。4連続の数字であった。人間の心理として、ロト6のようなくじをやるとき、連番を設定することはまずないと思われる。1-2-3-4-5-6なんていう数字は絶対に出ないと思う。しかし、確率的には、その数字の出る確率と、5-9-16-18-35-39の出る確率は同じである。このことを、頭で分かっていない人にいくら説明してもダメだが、頭では分かっている人でも、連番は避けてしまう。さて、先週は4連続とはいえ、連番が出た。当たった人はいるのかな、と調べてみると、1等は該当なし。2等さえ、8口しかなかった。やはり連番を選ぶ人はいないのだ。
このロト6は抽選方法がボールである。出やすいボールはないかなと、前回、調べたときは「13,16,21,23,26,27,28,39,42」が多く出ていた。このときは第13回までのデータだったので、今回、第56回までの集計をしてみた。
| 番号 | 回数 | グラフ |
| 1 | 6 | 当当当当当当 |
| 2 | 9 | 当当当当当当当当当 |
| 3 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 4 | 7 | 当当当当当当当 |
| 5 | 9 | 当当当当当当当当当 |
| 6 | 5 | 当当当当当 |
| 7 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 8 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 9 | 6 | 当当当当当当 |
| 10 | 6 | 当当当当当当 |
| 11 | 11 | 当当当当当当当当当当当 |
| 12 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 13 | 15 | 当当当当当当当当当当当当当当当 |
| 14 | 7 | 当当当当当当当 |
| 15 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 16 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 17 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 18 | 7 | 当当当当当当当 |
| 19 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 20 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 21 | 11 | 当当当当当当当当当当当 |
| 22 | 7 | 当当当当当当当 |
| 23 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 24 | 6 | 当当当当当当 |
| 25 | 14 | 当当当当当当当当当当当当当当 |
| 26 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 27 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 28 | 11 | 当当当当当当当当当当当 |
| 29 | 5 | 当当当当当 |
| 30 | 9 | 当当当当当当当当当 |
| 31 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 32 | 7 | 当当当当当当当 |
| 33 | 11 | 当当当当当当当当当当当 |
| 34 | 8 | 当当当当当当当当 |
| 35 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
| 36 | 9 | 当当当当当当当当当 |
| 37 | 13 | 当当当当当当当当当当当当当 |
| 38 | 11 | 当当当当当当当当当当当 |
| 39 | 9 | 当当当当当当当当当 |
| 40 | 11 | 当当当当当当当当当当当 |
| 41 | 12 | 当当当当当当当当当当当当 |
| 42 | 12 | 当当当当当当当当当当当当 |
| 43 | 10 | 当当当当当当当当当当 |
エクセルなどの表計算ソフトを持っている人は、このデータを読み込んで、色々、分析していただきたい。
まずグラフを見て明らかなのが、13番が一番、出ているということである。多い順に並べると次のとおり。
| 番号 | 回数 |
| 13 | 15 |
| 25 | 14 |
| 37 | 13 |
| 41 | 12 |
| 42 | 12 |
さすがに1回も出ていない番号というのはなかった。少ない順に並べると次のとおり。
| 番号 | 回数 |
| 6 | 5 |
| 29 | 5 |
| 1 | 6 |
| 9 | 6 |
| 10 | 6 |
| 24 | 6 |
これは抽選の結果であるが、逆に、ロト6を買った人が選んだ数字は何が一番、多いのか、知りたいところである。1、7、8が多く、4、9、14などが少ないだろう。外国の人がもっとも嫌うであろうと思われる13番がもっとも出ているというのも、皮肉っぽくて面白い。
関連記事
[2001-10-26]
©2014-2025You Look Too Cool