stabucky blog
NHK好感度調査-年別トップ
今日は鈴木宗男議員の証人喚問があった。どうでもいいや、そんなもの。
さて、今日は好感度調査の年別一位。
年 | 男性 | 女性 |
1981 | 西田敏行 | 森光子 |
1982 | 萩本欽一 | 森光子 |
1983 | 萩本欽一 | 田中祐子 |
1984 | 萩本欽一 | 黒柳徹子 |
1985 | 明石家さんま | 森光子 |
1986 | 明石家さんま | 森光子 |
1987 | 明石家さんま | 森光子 |
1988 | 明石家さんま | 山田邦子 |
1989 | 明石家さんま | 山田邦子 |
1990 | ビートたけし | 山田邦子 |
1991 | ビートたけし | 山田邦子 |
1992 | ビートたけし | 山田邦子 |
1993 | ビートたけし | 山田邦子 |
1994 | ビートたけし | 山田邦子 |
1995 | 明石家さんま | 山田邦子 |
1996 | 所ジョージ | 山口智子 |
1997 | 反町隆史 | 山口智子 |
1998 | 明石家さんま | 和田アキ子 |
1999 | 明石家さんま | 宇多田ヒカル |
2000 | 明石家さんま | 松嶋菜々子 |
2001 | 明石家さんま | 久本雅美 |
山田邦子の凋落ぶりの恐ろしさ。8年連続一位だからねえ。1995年以前の女性の人気投票は狂っている。
田中祐子って誰だ?NHKのページにこう書いてあったからそのまま載せるけど、いったい誰だ?田中裕子か?そんな名前の人間、クラスに3人位ずついたぞ。
山口智子って、ドンドコドンにいそうだな。
反町の一位は、どう考えても、場違いだなあ。
関連記事
[2002-03-11]
©2014-2025You Look Too Cool