番号 | 地域 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 48,839 | 11.64 | 4,196 | 区部 |
2 | 中央区 | 130,073 | 10.18 | 12,777 | 区部 |
3 | 港区 | 209,641 | 20.34 | 10,307 | 区部 |
4 | 新宿区 | 327,988 | 18.23 | 17,992 | 区部 |
5 | 文京区 | 209,716 | 11.31 | 18,543 | 区部 |
6 | 台東区 | 180,514 | 10.08 | 17,908 | 区部 |
7 | 墨田区 | 249,499 | 13.75 | 18,145 | 区部 |
8 | 江東区 | 469,691 | 39.99 | 11,745 | 区部 |
9 | 品川区 | 369,378 | 22.72 | 16,258 | 区部 |
10 | 目黒区 | 271,106 | 14.70 | 18,443 | 区部 |
11 | 大田区 | 696,300 | 60.42 | 11,524 | 区部 |
12 | 世田谷区 | 885,785 | 58.08 | 15,251 | 区部 |
13 | 渋谷区 | 209,619 | 15.11 | 13,873 | 区部 |
14 | 中野区 | 313,879 | 15.59 | 20,133 | 区部 |
15 | 杉並区 | 550,434 | 34.02 | 16,180 | 区部 |
16 | 豊島区 | 287,907 | 13.01 | 22,130 | 区部 |
17 | 北区 | 333,850 | 20.59 | 16,214 | 区部 |
18 | 荒川区 | 205,085 | 10.20 | 20,106 | 区部 |
19 | 板橋区 | 536,766 | 32.17 | 16,685 | 区部 |
20 | 練馬区 | 717,405 | 48.16 | 14,896 | 区部 |
21 | 足立区 | 685,152 | 53.20 | 12,879 | 区部 |
22 | 葛飾区 | 440,052 | 34.84 | 12,631 | 区部 |
23 | 江戸川区 | 673,809 | 49.86 | 13,514 | 区部 |
24 | 八王子市 | 581,300 | 186.31 | 3,120 | 市部 |
25 | 立川市 | 179,514 | 24.38 | 7,363 | 市部 |
26 | 武蔵野市 | 139,308 | 10.73 | 12,983 | 市部 |
27 | 三鷹市 | 186,416 | 16.50 | 11,298 | 市部 |
28 | 青梅市 | 138,146 | 103.26 | 1,338 | 市部 |
29 | 府中市 | 255,968 | 29.34 | 8,724 | 市部 |
30 | 昭島市 | 111,766 | 17.33 | 6,449 | 市部 |
31 | 調布市 | 225,315 | 21.53 | 10,465 | 市部 |
32 | 町田市 | 428,080 | 71.64 | 5,975 | 市部 |
33 | 小金井市 | 119,551 | 11.33 | 10,552 | 市部 |
34 | 小平市 | 188,496 | 20.46 | 9,213 | 市部 |
35 | 日野市 | 181,083 | 27.53 | 6,578 | 市部 |
36 | 東村山市 | 153,142 | 17.17 | 8,919 | 市部 |
37 | 国分寺市 | 120,912 | 11.48 | 10,532 | 市部 |
38 | 国立市 | 75,453 | 8.15 | 9,258 | 市部 |
39 | 福生市 | 58,771 | 10.24 | 5,739 | 市部 |
40 | 狛江市 | 78,718 | 6.39 | 12,319 | 市部 |
41 | 東大和市 | 83,981 | 13.54 | 6,202 | 市部 |
42 | 清瀬市 | 74,112 | 10.19 | 7,273 | 市部 |
43 | 東久留米市 | 115,601 | 12.92 | 8,947 | 市部 |
44 | 武蔵村山市 | 70,543 | 15.37 | 4,590 | 市部 |
45 | 多摩市 | 145,775 | 21.08 | 6,915 | 市部 |
46 | 稲城市 | 86,270 | 17.97 | 4,801 | 市部 |
47 | 羽村市 | 56,523 | 9.91 | 5,704 | 市部 |
48 | あきる野市 | 80,968 | 73.34 | 1,104 | 市部 |
49 | 西東京市 | 199,011 | 15.85 | 12,556 | 市部 |
50 | 瑞穂町 | 33,103 | 16.83 | 1,967 | 郡部 |
51 | 日の出町 | 17,101 | 28.08 | 609 | 郡部 |
52 | 檜原村 | 2,380 | 105.42 | 23 | 郡部 |
53 | 奥多摩町 | 5,630 | 225.63 | 25 | 郡部 |
54 | 大島町 | 8,179 | 91.06 | 90 | 島部 |
55 | 利島村 | 342 | 4.12 | 83 | 島部 |
56 | 新島村 | 2,786 | 27.83 | 100 | 島部 |
57 | 神津島村 | 1,870 | 18.87 | 99 | 島部 |
58 | 三宅村 | 2,631 | 55.50 | 47 | 島部 |
59 | 御蔵島村 | 347 | 20.58 | 17 | 島部 |
60 | 八丈町 | 8,099 | 72.62 | 112 | 島部 |
61 | 青ヶ島村 | 197 | 5.98 | 33 | 島部 |
62 | 小笠原村 | 2,884 | 104.41 | 28 | 島部 |
平成25年1月1日現在(総務局統計部)