| 日付 | 商品 | 支店 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | スキャナ | 千葉 | 20000 |
| 1月1日 | プリンタ | 東京 | 25000 |
| 1月2日 | プリンタ | 神奈川 | 30000 |
| 1月5日 | スキャナ | 東京 | 20000 |
| 1月8日 | パソコン | 千葉 | 90000 |
| 1月12日 | パソコン | 千葉 | 80000 |
| 1月14日 | パソコン | 東京 | 80000 |
| 1月16日 | パソコン | 東京 | 80000 |
| 1月21日 | スキャナ | 神奈川 | 15000 |
| 1月22日 | プリンタ | 東京 | 30000 |
| 2月6日 | スキャナ | 東京 | 20000 |
| 2月7日 | スキャナ | 神奈川 | 15000 |
| 2月9日 | パソコン | 東京 | 90000 |
| 2月9日 | パソコン | 神奈川 | 90000 |
| 2月16日 | パソコン | 神奈川 | 80000 |
| 2月17日 | スキャナ | 東京 | 20000 |
| 2月24日 | スキャナ | 千葉 | 15000 |
| 2月24日 | プリンタ | 神奈川 | 30000 |
| 2月28日 | スキャナ | 千葉 | 15000 |
| 3月2日 | プリンタ | 神奈川 | 25000 |
合計
個数