ビートルズが全米ビルボード(Hot 100)で成し遂げた記録を基に、独自のルールで各ソングライターの累積スコアを算出しました。本記事では、全米ビルボードのチャート順位を点数化し、一般的に受け入れられている主導ソングライターの評価区分に従って数値を集計しています。
集計ルール
- 分析対象:全米ビルボード歴代ヒット曲上位20曲のチャート成績。
- 点数化:1位=20点、20位=1点とし、順位に応じて配点します(9位の2曲は同順位として合計12点を等分し、6点ずつ加算)。
- 配点ルール:一般的に認知されている主導ソングライターに基づいて全点を加算します。共作と見なされる楽曲は、順位点の50%ずつを各作家に加算します。
全米トップ20チャート成績データ
| 順位 | 曲名 | 発表年 | メインボーカル | メインソングライター |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hey Jude | 1968 | ポール | ポール |
| 2 | I Want To Hold Your Hand | 1963 | ジョン&ポール | ジョン&ポール |
| 3 | She Loves You | 1963 | ジョン&ポール | ジョン&ポール |
| 4 | Get Back | 1969 | ポール | ポール |
| 5 | Let It Be | 1970 | ポール | ポール |
| 6 | We Can Work It Out | 1965 | ポール(ブリッジ:ジョン) | ポール主導(ブリッジ:ジョン) |
| 7 | Yesterday | 1965 | ポール | ポール |
| 8 | Hello, Goodbye | 1967 | ポール | ポール |
| 9 | Come Together | 1969 | ジョン | ジョン |
| 9 | Something | 1969 | ジョージ | ジョージ |
| 10 | A Hard Day’s Night | 1964 | ジョン(サビ:ポール) | ジョン |
| 11 | Love Me Do | 1962 | ジョン&ポール | ポール主導(共作) |
| 12 | Can’t Buy Me Love | 1964 | ポール | ポール |
| 13 | Help! | 1965 | ジョン | ジョン |
| 14 | All You Need Is Love | 1967 | ジョン | ジョン |
| 15 | Ticket To Ride | 1965 | ジョン | ジョン |
| 16 | I Feel Fine | 1964 | ジョン | ジョン |
| 17 | Eight Days A Week | 1964 | ジョン&ポール | ジョン&ポール(ジョン主導) |
| 18 | Yellow Submarine | 1966 | リンゴ | ポール主導(共作) |
| 19 | Penny Lane | 1967 | ポール | ポール |
| 20 | Please Please Me | 1963 | ジョン&ポール | ジョン |
ソングライター別累積スコア
上記ルールに基づいた各ソングライターの累積スコアは以下の通りです。
| ソングライター | 累積スコア |
|---|---|
| ポール・マッカートニー | 118.5 |
| ジョン・レノン | 72.5 |
| ジョージ・ハリスン | 6.0 |
なお、リンゴ・スター作の楽曲は上位20曲に含まれないため集計対象外です。
まとめ
全米ビルボード・ヒットランキングのデータを用い、上記集計ルールに従って算出した結果、ポール・マッカートニーの累積スコアは118.5点、ジョン・レノンは72.5点となりました。本数値は、あくまで本記事で採用した配点ルールによる累積スコアを示しています。


コメント