<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Look Too Cool &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://stabucky.com/wp/archives/tag/youtube/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stabucky.com/wp</link>
	<description>ゆるくつくる - stabuckyのブログ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>パ・リーグ チャンネルのハイライト</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/4045</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/4045#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[「パ・リーグTV」には公式YouTubeチャンネルの「パ・リーグ チャンネル」があります。 ホームランやファインプレーなど重要なシーンをアップロードしてくれています。 その試合のハイライトシーンをまとめた動画を見ると試合の様子がよく分かります。 この「ハイライト」だけを日付別にまとめて表示するページを作ってみました。 パ・リーグ チャンネルのハイライト 元々はYouTubeのAPIがどんなものか調べるのが目的だったので、デザインも何もないですが、一々、検索しなくても「ハイライト」が見られるので便利だと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/4045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炭に火を着ける方法</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/3812</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/3812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[炭火]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[YouTubeで面白いものを見付けました。 着火剤などを使わずに炭火をおこす方法です。 棒状にした新聞紙を10本作る。 炭のかけらを置く。 新聞紙を井形に組んで積む。 囲むように炭を置く。 真ん中に火を付けた新聞紙を落とす。 仰がず待つ。 炭には断熱効果があるので、周りを囲むことで熱が外に逃げない。 逆に仰いでしまうと新聞紙が早く燃えるだけで炭に火が着かない。 仰ぐのは逆効果というのは驚きました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/3812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤塚不二夫の葬儀でのタモリの弔辞</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2207</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2207#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 00:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[弔辞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[赤塚不二夫が亡くなったときにタモリが弔辞を読みました。 とても素晴らしい内容だったので、もう一度聞いてみたいと思い、探したらありました。 これほど素晴らしい弔辞を聞いたことがありません。涙が止まりません。 原稿を読んでいるように見えますが白紙です。 ダレナノ-赤塚 不二夫、タモリ 赤塚不二夫 (1935年9月14日生、72歳没) タモリ (1945年8月22日生、65歳)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テオ・ヤンセンのミニビースト</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2166</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 22:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[学研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[テオ・ヤンセンという人が作った、風を受けて歩く大きなオブジェ。 これを小さくしたものが学研の「大人の科学」に登場するそうです。 組み立てるのが面倒だと思いますが、面白そう。 大人の科学マガジン Vol.30 (テオ・ヤンセンのミニビースト) (Gakken Mook) 学習研究社 発売日：2011-01-14 ブクログでレビューを見る»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北原ミレイの「石狩挽歌」を別の歌手が歌うと</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2116</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[北原ミレイ]]></category>
		<category><![CDATA[演歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[「石狩挽歌」は北原ミレイの曲ですが、YouTubeで探すと他の歌手も色々と歌っていることが分かりました。 メロディや歌詞の感じから「この曲は八代亜紀が歌うとぴったり」と思っていましたが、実際に歌っていました。 演歌歌手がカラオケで歌っているという感じ。 石川さゆり、坂本冬美、森昌子という大物も歌っています。変わったところでは舟木一夫。中森明菜も歌っています。 演歌だと他人の曲を歌うことが頻繁に行われていますが、イントロなどアレンジを全く変えないケースもあるようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、勝って3勝3敗に</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2015</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[マリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[ロッテが勝って3勝3敗になりました。 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ロッテ 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 ロッテは1点を追う7回表、福浦の適時打、里崎の適時二塁打などで3点を奪い逆転に成功。9回には清田の2ランで加点した。最後は守護神・小林宏が3人で締め、ロッテが逆転勝利で日本シリーズ進出へ逆王手をかけた。ソフトバンクは救援陣が打ち込まれたのが誤算だった。(Yahoo!)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、エラーで自滅</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2005</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2005#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[マリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[ロッテはエラーがらみで失点を重ね、1対3でソフトバンクに敗れました。クライマックスシリーズファイナルステージは1勝2敗となりました。 ロッテが2安打、ソフトバンクが4安打と両投手が良かったので、ミスをした方が負けるのは当たり前かもしれません。 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ソフトバンク 0 2 1 0 0 0 0 0 x 3 二回一死一塁から松田の三ゴロを今江が二塁に悪送球。三失で一死一、二塁とされ、ペンが江川に四球を許し満塁。そして、山崎に右前打を浴び２点を失った。三回にも本多の二ゴロを井口が悪送球して出塁を許すと、盗塁を刺そうとした的場の二塁への送球もそれ本多は三進。小久保の犠飛でさらに１失点し、失策がすべて相手の得点に絡んでしまった。(サンケイスポーツ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、CS2で先勝</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2002</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2002#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[マリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦はロッテがソフトバンクを3対1で破りました。 成瀬が完投勝利。 大松のスリーランによるリードを最後まで守りました。 これでソフトバンクの1勝のアドバンテージが消え、五分になりました。 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ロッテ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 ソフトバンク 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ロッテが初戦を制し、ソフトバンクのリーグ優勝によるアドバンテージ1勝に並んだ。ロッテは2回表に大松の3ランで先制。投げては、先発・成瀬が9回を4安打に抑える好投で1失点完投勝利。ソフトバンクは5回に川崎の適時打で1点を返すも、6回以降走者を出せなかった。(Yahoo!)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、また逆転勝ちでCS1突破</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/1988</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/1988#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[マリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[西武]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[ロッテが昨日に続く逆転勝ちでクライマックスシリーズファーストステージを2勝で勝ち抜きました。 セカンド(ファイナル)ステージでソフトバンクと対戦します。 先発のマーフィーが初回にいきなり打たれ、0対3。 その後、ロッテが小刻みに点を重ね、9回表に里崎の本塁打で追いつき、昨日に続く延長戦へ。 11回表、大松が出塁、代走に岡田。里崎が送り、西岡は敬遠。清田はライトライナーに倒れるも続く井口がタイムリーヒットで岡田が生還。 最後は今日、絶好調の中島を小林宏之が抑えて勝利。 こうやって書くとあっさりしていますが、実際はお互い、ピンチとチャンスの繰り返しで、手に汗握る熱戦とはこのこと。 復帰したばかりの里崎が連日の殊勲打。やはり的場とは打力が違う。 今日はマーフィーの後、投手6人をつぎ込み、零封。ロッテの弱点であった中継ぎ陣(渡辺俊、吉見も投げました)が立ち直ったのが大きいかもしれません。 西武は昨日、打ち込まれたシコースキーを使えなかったのが痛い。 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R ロッテ 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 西武 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1回裏 中村　2アウト1,2塁の2-2からレフトへのタイムリーヒットで西武先制！ 西1-0ロ 1,2塁 ブラウン　2アウト満塁からライトへのタイムリーヒット 西3-0ロ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/1988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、CS1で先勝</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/1981</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/1981#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[マリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[西武]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[10月9日から始まった2010年パシフィックリーグクライマックスシリーズ第1ステージ第1戦はロッテが6対5で西武に大逆転勝ち。 2回裏に中村の本塁打で先制され、8回表に西岡が同点本塁打。ここまではロッテ・成瀬と西武・涌井の投手戦。 8回裏にリリーフの内が乱れ、1死満塁。サードゴロを今江が本塁に送球するも大きくそれてショートバウンド、里崎が体を伸ばしてナイスキャッチしたもののフォースアウトのみでダブルプレーは取れず。その後、ライト前ヒットを打たれ、サブローの返球がそれる間に走者一掃。さらに1点を取られ、1対5の4点差。負けを覚悟しました。 しかし9回表にリリーフのシコースキーを打ち込み、キムと里崎の適時打で同点。代走の岡田が里崎の単打で三塁まで進む好走塁。続く西岡のレフトフライで生還、となるかと思われましたが、打った瞬間に岡田は本塁方向にスタートしてしまい、一度戻ってからタッチアップ。好返球もあって本塁で憤死。これには西岡も激怒していました。 そして延長に突入。11回表、9回に足を引きずってホームインした福浦の打席。ライトスタンドに本塁打。 11回裏、小林宏之が抑えて、ロッテが勝利。 今江の送球ミスでダブルプレーを逃した後の失点や岡田のタッチアップからの本塁突入失敗など、実はミスはロッテの方が多かったのです。 一方、西武は送りバントを確実に決めるなど、そつのない攻撃。中島が再三のチャンスで凡退したのが敗因でしょう。 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 6 西武 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 ロッテは０－１と１点を追う八回二死、主将の西岡が甘く入ったストレートをセンターバックスクリーンにライナーで弾き返し試合を振り出しに戻した。八回裏に４点の勝ち越しを許し、１－５と敗色濃厚だったロッテはその直後、先頭の井口が左前に運んでチャンスメイク。一死後、福浦と今江が連打で一死満塁。さらに７番金が中前に運ぶ２点適時打でまず２点差。さらに途中出場の里崎が起死回生の同点中前打で続いた。なおも一死一、三塁から西岡が左に打ち上げたが、レフト佐藤の好返球で三走岡田は本塁憤死と勝ち越しはならず。 試合はそのまま延長戦に突入。ロッテは十一回、福浦が西武５番手、土肥の真ん中に入ったスライダーを振り抜き、右翼席に運ぶソロ本塁打で待望の勝ち越し点。最後は十回から登板の小林宏が守り切って４時間超の大熱戦に終止符を打った。(サンスポ) ロッテが終盤に荒れた試合を制し、今ステージの対戦成績を1勝とした。8回裏に一挙4点を勝ち越されたロッテだが、9回に里崎の2点適時打などで4点を奪い返し同点に追いつくと、延長11回には福浦がソロを放って勝ち越した。西武は9回、11回と継投策が裏目に出た。(Yahoo!スポーツ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/1981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

