<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Look Too Cool &#187; App</title>
	<atom:link href="http://stabucky.com/wp/archives/tag/app/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stabucky.com/wp</link>
	<description>ゆるくつくる - stabuckyのブログ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>アクションマーカーがセットできる自作CamiApp</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/3898</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/3898#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CamiApp]]></category>
		<category><![CDATA[コクヨ]]></category>
		<category><![CDATA[自作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[CamiAppの特徴の一つにアクションマーカーがあります。 これはマークシートのように塗りつぶすと8通り(0番から7番まで)を区別して自動的にタグがセットできる機能です。 以前、CamiAppのノートを自作しましたが、今回はアクションマーカーをセットできるタイプを作ってみました。 URLは次のとおりです。 http://tool.stabucky.com/camiapp_m.php?m=0 「m=0」の数値を変えることでアクションマーカーをあらかじめセットしたCamiApp画像を表示することができます。 「m=3」とすると次の通り。 私は、1はメモ、2は仕事、3は趣味のように設定しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/3898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CamiAppを自作</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/3118</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/3118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CamiApp]]></category>
		<category><![CDATA[コクヨ]]></category>
		<category><![CDATA[自作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[「CamiApp」を試しましたが、このノートを自作してみました。 A6サイズに調整して使ってみましたが正しく認識しました。 「アクションマーカー」も使えました。 追記 もう少し高機能なアクションマーカーがセットできる自作CamiAppを作ってみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/3118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コクヨの紙データ管理アプリ「CamiApp」</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/3102</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/3102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CamiApp]]></category>
		<category><![CDATA[コクヨ]]></category>
		<category><![CDATA[文房具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[コクヨが、専用のノートに書いた文字や図を撮影して電子データで管理するためのアプリ「CamiApp」を発表しました。 CamiApp ＜キャミアップ＞ &#8211; コクヨS&#038;T iPhone用のアプリ(App)は既に入手できます。無料です。 iPhoneのカメラで撮影したノートをEvernoteに転送することができます。 となると思いだすのはキングジムの「ショットノート」。 iPhoneアプリと専用ノートの組合せは、コンセプトがまったく同じです。 後発として、どのような工夫があるのでしょうか。 ショットノートの専用ノートは四隅に四角いマーカーが付いていました。そして下部に「SHOT NOTE」というロゴがあり、これらでノートのサイズを認識し適正な形に補正していました。 認識はかなりシビアです。 一方、CamiAppは2通りのノートに対応しています。 一つはリングノート。表紙が黒く大きめなので、撮影すると紙の周りが黒く縁取りされる形になります。これでサイズを認識するようです。 もう一つは見開きノート。四隅に四角いマーカーがあり、これで認識します。ショットノートと同じ仕組みです。 そこで実験してみました。 次のように紙に鉛筆で書いてみます。周りを太く黒い線で囲みました。 これをアプリで撮影します。 正しく長方形に補正されました。 ショットノートの認識がかなりシビアだったのに対し、CamiAppはかなりルーズです。 撮影したデータはEvernoteとDropboxに送ることができます。 ショットノートにはOCR機能が付いていましたが、認識がシビアで慣れるまで使うのが難しいです。3桁の数値と日付が認識できますが、日付の認識は実際、要りません。 一方、CamiAppには、アクションマーカーという、簡易なバーコードが書き込めるようになっていて、7パターンの区別ができます。それぞれのパターンが何を意味するかは、あらかじめアプリにセットしておくことができます。 これくらい簡易な方がいいかもしれません。もちろん撮影した日付は自動的にセットされます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/3102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToDo管理に「ToToDo」</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2738</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[TODO]]></category>
		<category><![CDATA[Toodledo]]></category>
		<category><![CDATA[同期]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[私はToDo管理にウェブサイト「Toodledo」を使っています。 Toodledo そしてこれをモバイルで使うためにiPhoneアプリの「Ultimate Todos」を使っています。 Taskはもちろんのこと、Tag、Context、Folder(アプリではProject)などがToodledoと同期する、とても素晴らしいアプリです。しかも無料です。 しかし問題点が一つあります。 同期が手動であることです。これはある意味、致命的。 そこで、別のiPhoneアプリ「ToToDo」を使ってみました。無料です。 ToToDo &#8211; Northern Lights Co. 懸案事項である「同期」ですが、自動でできます。 設定で「バックグラウンドで同期」のオンオフ、「起動時に同期」のオンオフが選べます。両方、オンにしておけばよいと思います。 また手動で同期することもできます。 設定できる項目は、タスク(TODOの内容)、期日、スター、メモです。これらはToodledoと同期します。 アプリで設定できる「繰り返し」についてはToodledoとは連動しないようです。 タスクが完了したときはチェックを入れると、そのタスクの上に「DONE」と表示されます。またその日の予定のタスクのうち完了した割合が表示されます。 期日に関しては「今日」「明日」「そのうち」を切り替えて表示できます。「そのうち」は「すべて」「期日なし」に変えることができます。 「Ultimate Todos」の方が高機能ですが、日常的に使うには「ToToDo」で十分だと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全方位パノラマ写真が簡単に撮影できる「Photosynth」</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2735</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリの「Photosynth」を使うとパノラマ写真が簡単に撮影できます。 マイクロソフトが作ったアプリです。無料。 Photosynth &#8211; Microsoft Corporation 普通のカメラでパノラマ写真を作るには、景色を少しずつずらして何枚もの写真を撮影し、後で画像処理ソフトなどでそれらをつなぎ合わせて加工します。 Photosynthを使うと、撮影から加工まで行ってくれます。さらに専用のサイトやFacebookとの連動も行います。 アプリを起動して画面をタップすると早速、撮影が始まります。まず1枚をパチリ。カメラの向きを少しずらすと自動的にまた撮影。 通常は、このずらし具合が難しいのですが、このあたりはアプリが調整してくれます。また逆に隙間ができてはいけないのですが、このアプリは撮影の済んだ部分を表示してくれるので、隙間なく撮影することができます。 そして面白いのは単なる横長のパノラマ写真ではないということ。カメラを左右だけでなく上下に動かして全方位のパノラマ写真を作ることができます。隙間なく撮影できる機能は、ここで効果を発揮します。 撮影が終わると、パノラマ写真に加工してくれます。少し時間がかかります。特に全方位を撮影し枚数が多い場合は長いです。 加工を終えたパノラマ写真は画面を指でスライドさせることで上下左右に動かしてみることができます。 つなぎ目がスムーズなパノラマ写真を作るには撮影する際にカメラの軸をなるべく動かさないようにするのがコツであるようです。 iPhoneを三脚に固定してぐるっと回すのがよいかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「金沢将棋」を購入</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2373</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[先日、iPhoneアプリの「詰将棋」を買い、5手詰で苦戦しながらも楽しんでいたのですが、やはり実戦がやりたくなり、ちょうど230円に値下がりしていたので「金沢将棋レベル100」を購入しました。 「詰将棋」とメーカーが同じなので雰囲気は同じです。 レベルはなんと100段階。 レベル1からレベル7くらいまでは私でも楽勝。次にレベル11、レベル21、レベル31とやり、やはり勝つことができました。レベル31になると指し手もなかなか鋭くなるのですが、たまに飛車や角を無駄死にさせることがあったり、無駄な打ち歩をしてそれを歩がなくなるまで繰り返したり、自滅するケースがあります。 指す度に居飛車や振り飛車など戦法を変えてきます。この辺はランダムかもしれません。 操作感はスムーズでストレスは感じません。私はタップして拡大してから駒を移動するという操作方法を使っています。他の方法を選ぶこともできます。 長く楽しめそうなアプリです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GHOST TRICKの無料部分を終える</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2370</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゴーストトリック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリの「ゴースト トリック(GHOST TRICK)」をやっていたのですが、第2章まで終わりました。 ここまでは無料ですが、続きをやるには第3章以降を購入する必要があります。つまりここからは有料というわけです。 この「GHOST TRICK」はiPhoneのディスプレイを活かした直観的な操作ができるアドベンチャーゲームです。 アニメーションがなかなかきれいで操作感はとても良いです。 操作感は違いますが、話の展開、雰囲気やBGMが、ニンテンドーDSの「逆転裁判」に似ていると感じましたが、同じカプコンのゲームでした。 第2章までは順調に進み、結構、面白かったのですが、無料部分なので、ここまで順調に進むのは当たり前、この先は難しくなるでしょう。 「逆転裁判」もそうだったのですが、難しくなるとできることをしらみつぶしにやることになり「遊び」というよりは「仕事」みたいになりそうな心配があります。 残り全部をまとめて買うか、分けて買うか、迷っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショットノートとCamScannerを比較</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2365</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2365#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CamScanner]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[ショットノート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[ショットノート(SHOT NOTE)については、専用のノートが発売されました。 キングジム ショットノ－ト Mサイズ しかし、私は相変わらず自作のメモを使っています。 使い慣れたこともあって、撮影についてはエラーが出ることはなくなりました。 No.と日付についても、概ね、正確に読み取ります。「2011-02-08」を「2013-02-08」と誤ることが多いのですが、これは私の癖なのか、何なのか。 ありえない日付をはじくのだから、「2013」はおかしいだろう、と判断してほしいところです。 ところで、私はCamScannerというApp(無料)を使っています。書類のスキャンなどに重宝しています。 CamScanner Free 長方形の紙の四隅を認識して自動的に補正します。もしずれていたとしても簡単に修正できます。 さて、これをメモのスキャンに使えないか、と考えました。 結論は「ショットノートより簡単に正確に認識する」となりました。 やり方は簡単です。 適当な大きさの紙にメモを書く。 スキャンしたい部分を四角い線で囲む。 これだけです。 四角い線はフリーハンドで充分です。かなりの精度で認識してくれます。 CamScannerはPDFを次に挙げる方法でエクスポートできます。 メール Google Docs BOX.net Evernote iDisk DropBox 画像は次の通り。 メール カメラロール 一方、ショットノートは画像を次に挙げる方法でエクスポートできます。 Evernote メール カメラロール PDFには対応していないようです。 ショットノートのメリットとしては整理番号(No.)と日付をOCRで読み取る機能があることですが、整理番号は検索に関しては不要ですし、日付は別に撮影日付が自動的にセットされるので要りません。また記入が結構、面倒です。 また自動的に四隅を補正する機能もメリットですが、手書きのメモに精度を求める意味がはたしてあるのか、どうか。 一気に複数枚を読み取るなど、さらなる付加価値がほしいところです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショットノートとEvernoteの連携</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2358</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 06:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[ショットノート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[以前、ショットノート(SHOT NOTE)のメモを自作した記事を書きました。 2月3日の未明にiPhoneアプリ(App)が発表され、メモの取り込みを試してみました。 なかなか認識されなかったり、アプリがすぐに落ちたりして、使い勝手は今一つ。正式なメモならば精度は上がるかもしれませんが。 今回はEvernoteとの連携を試してみました。 「タグ」は自動的に「SHOT NOTE」になります。これはアプリの設定(デフォルトタグ設定)で変えられます。 「日付」はメモの右上に書いた数字を読み込んでセットされます。「YYMMDD」という形式で記入しますがありえない日付は読み取らないようです。 「No」もメモの数字を読み込んでセットされます。ゼロは書き込んだほうが誤認識しないようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ショットノート」を自作</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2266</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[キングジム]]></category>
		<category><![CDATA[ショットノート]]></category>
		<category><![CDATA[メモ帳]]></category>
		<category><![CDATA[自作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[キングジムが「ショットノート(SHOT NOTE)」というメモ帳を出すそうです。 手書きメモをスッキリデジタル化「ショットノート」 &#124; KINGJIM ただのメモ帳ではなく、書いたメモをiPhoneで撮影してデジタル化してしまおうというもの。 しかしメモを撮影するときは斜めになってしまって四隅を合わせるのが面倒。 ところが、この「ショットノート」には、四隅に認識用の図形が描かれているので、これを使って正確に四隅を認識するようです。 そのため、メモ帳だけでなく、専用のiPhoneアプリ(無料)も出すそうです。 サイズは3種類、どれも70枚入り。 Ｌサイズ 214*146mm (A5判相当) Ｍサイズ 154*102mm (A6判相当) Ｓサイズ 115*77mm (A7判相当) 「ひょっとするとメモは自作できるのでは？」と作ってみました。 2月3日からアプリがダウンロードできるそうなので、その時が来たら試してみます。 Ａ4版に4個、または8個、印刷して使うという方法が現実的かも。 追記 もう少し精度の高いものを作ってみましたので「番号と日付がセットできる自作SHOT NOTE」を参照ください。 ※左下に「SHOT NOTE」の文字を追加しました。(hiroさん、ありがとうございました)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

