<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Look Too Cool &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://stabucky.com/wp/archives/category/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stabucky.com/wp</link>
	<description>ゆるくつくる - stabuckyのブログ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>飲酒カレンダー</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/3689</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/3689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<category><![CDATA[スタニッキ]]></category>
		<category><![CDATA[飲酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[私の飲酒の状況を表示する「飲酒カレンダー」を作ってみました。 Twitterで「アルコール」や「#twinomi」という文字列を含むツイートを抽出して整形しています。 飲酒カレンダー 今年はアルコールを控えるつもりでしたが、10日間のうち7日も飲んでいました。元日は前日の飲み過ぎで倒れていましたし、2日は車の運転をするため我慢。実質、1日しか休んでいません。 「禁煙セラピー」は効果があったそうですが。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/3689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQueryでTwitterAPIを使う簡単なサンプル</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2654</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2654#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[getJSON]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[TwitterAPIを使うと自分のツイートなどが簡単に取得できます。 またjQueryを使うとこれをブラウザに簡単に表示できます。 そのための最低限のサンプルを紹介します。 HTML HTMLは次のようにします。 divでもpでも何でもよいのですが行数を数えるためにolにしました。 &#60;ol id=&#34;myol&#34;&#62;&#60;/ol&#62; JavaScript jQueryを使っているという前提です。 getJSONを使うと簡単にツイートを取得できます。idは私のものです。 getJSONは取得したツイートを配列「data」に格納します。 eachは配列から一つずつ取り出して「item」に格納します。 ツイートは「item.text」で取得できます。 「item.created_at」とするとツイート時刻です。 $.getJSON&#40;&#34;http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?callback=?&#34;, &#123; &#160; &#160; &#34;id&#34;: &#34;stabucky&#34;, &#160; &#160; &#34;count&#34;: 10 &#125;, function &#40;data, status&#41; &#123; &#160; &#160; $.each&#40;data, function &#40;i, item&#41; &#123; &#160; &#160; &#160; &#160; $&#40;&#34;#myol&#34;&#41;.append&#40;&#34;&#60;li&#62;&#34; + item.text + &#34;&#60;/li&#62;&#34;&#41;; &#160; &#160; &#125;&#41;; &#125;&#41;;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter APIを使い、JSON形式でツイートを取得</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2645</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2645#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Twitter APIについて調べたので、メモ的に書いておきます。 URLとして「http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline/stabucky.json?count=1」を指定すると次のようにJSON形式で戻ってきます。 つまり直近1回分のツイートの内容を示しています。 ［&#123; &#160; &#160; &#34;favorited&#34;: false, &#160; &#160; &#34;text&#34;: &#34;\u300c\u6c17\u4ed9&#34;, &#160; &#160; &#34;retweet_count&#34;: 0, &#160; &#160; &#34;coordinates&#34;: null, &#160; &#160; &#34;in_reply_to_screen_name&#34;: null, &#160; &#160; &#34;in_reply_to_status_id_str&#34;: null, &#160; &#160; &#34;place&#34;: null, &#160; &#160; &#34;in_reply_to_status_id&#34;: null, &#160; &#160; &#34;contributors&#34;: null, &#160; &#160; &#34;geo&#34;: null, &#160; &#160; &#34;retweeted&#34;: false, &#160; &#160; &#34;source&#34;: &#123;アプリケーション&#125;, &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一括してアンフォロー</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2503</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2503#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[私はTwitterのbotをやっています。 東日本大震災が起きてからbotを止めていたのですが、1週間経ったので再開しました。 このbotは自分からフォローすることはありませんが「#followme」などのタグを付けているのでフォローされることがあります。 この場合、必ず自動的にフォロー返しする仕組みになっています。 しばらくするとアンフォローされていることがあります。この場合、botから自動的にアンフォローするような仕組みにはなっていません。 先ほど確認したところ、約5000フォローに対して約4600フォロワーとなっていました。つまり約400アカウントはアンフォローされたままになっています。 これらのアカウントを一括してアンフォローすることにしました。 そこで使ったのが次のウェブサイト。 ManageFlitter &#8211; Fast &#38; Easy Unfollowing for Twitter ログインするとフォロー状況を調べてくれます。 Not Following Backを見ると、アンフォローされたままになっているアカウントが表示されます。 これら全てにチェックを入れて「Unfollow 100 Selected」をクリックします(100個選択した場合)。 しばらくするとアンフォローしてくれます。 まだアカウントがまだ表示されているので、未練がある場合は、ここで元に戻すこともできます。 未練がない場合には「Clear 100 Unffollowed」をクリックするとアカウントが消えます。 他にも最近ツイートしていないアカウントなどを調べることができますので便利です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterのidを取得するときは「id_str」</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2091</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Twitterの自分のツイートを記録してブログ風に表示できるページを作っています。 スタニッキ TwitterのAPIを使い、JSON形式で取得し、PHPでMySQLに保存します。 最近、これが正しく動作しなくなりました。 Twitterは各ツイートにidが付けられていますが、このidが桁落ちします。Twitterのidは16桁あるのですが、私のプログラムでは有効なのは上12桁だけで下4桁が「0000」になってしまいます。 原因を探ってみると、最近、Twitterの仕様が変わったようです。 idが11月4日までは11桁だったのが5日に15桁に増え、7日には16桁になっています。 11月5日に仕様の変更があったようです。 PHPでは、変数に数値を代入したときに自動的に丸めてしまいます。これが原因だと思われます。このようなときは数値(整数)ではなく文字列で処理すればよいのですが、TwitterのAPI(JSON形式)では「&#8221;id&#8221;:123456789」となっていて、PHPでは数値として読み込んでしまいます。 強制的に文字列として読み込む方法を模索したのですが、うまくいきません。 しかし簡単な解決方法がありました。 今回の仕様の変更に伴い、APIの仕様も変わっていたようです。 「id」の他に「id_str」という項目が新設されていました。 &#8220;id&#8221;:123456789 &#8220;id_str&#8220;:&#8221;123456789&#8243; このように値は一致しますが型が異なります。 PHPのコードの「id」を「id_str」に置き換えるだけで正しく動作するようになりました。 「in_reply_to_status_id_str」、「in_reply_to_user_id_str」も同様です。 11月5日以降に取得した内容が間違っていたので、これらを削除し、再度、実行したところ、正しく取得することができました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ヒナ先輩」の紹介</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/2031</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/2031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[私は「ヒナ先輩」というTwitterボットを作って使っています。 アカウントは「stabot」です。 色々と実験しながら内容を変えています。 現在の内容は次の通りです。 投稿の間隔は10分です。24時間、動いています。サーバのcronを利用しています。 普段は、あらかじめ書いておいた、文字列をランダムに投稿します。 午前7時からは、まず、今日が誕生日の有名人を一人ずつ紹介します。以前は文字数が許す限り数人ずつ投稿していましたが、まとめる意味がないので、最近、変更しました。 これらのデータは「ダレナノ」と共通です。 次に今日亡くなった有名人を一人ずつ紹介します。 これが終わると今日の出来事を一件ずつ紹介します。 これらのデータは「ドンナヒ」と共通です。 次は、「今日の運勢」のコーナーで、今日、運勢の良い誕生日ベストスリーとワーストワンを投稿します。 これは最近、追加した機能です。 これらがすべて終わると、また文字列をランダムに投稿します。 これらと並行して、次の機能があります。 まずフォローされた場合、自動的にフォロー返しをします。 手動でのフォローは一切していません。 リムーブやブロックはしませんが、一日に何件もリプライしてくるボットがあったので、これについては手動でブロックしました。 またリプライされた場合、自動的にリプライ返しをします。 「リプライいただき、ありがとうございます」という定型文しか返せません。 改良したいところです。 最近、加えたのは、自動リツイート機能。私のアカウント「stabucky」のツイートのうち「@」を含まないものをリツイートします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/2031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google日本語入力用ハッシュフラッグ辞書</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/1482</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/1482#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ハッシュタグ]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[日本語入力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Twitterで使えるハッシュフラッグをGoogle日本語入力で簡単に使えるようにテキストファイルを作り辞書に登録できるようにしました。 hashflag.txt ご自分のパソコンに保存し登録してください。 詳しい登録の方法は割愛します。 例えば「たぐわーるどかっぷ」ならば「#worldcup」が、「たぐにほん」ならば「#jpn」が候補に現れます。 オランダは「#ned」ですよ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/1482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハッシュフラッグをiPhoneで使う</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/1464</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/1464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ハッシュタグ]]></category>
		<category><![CDATA[ハッシュフラッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Twitterにはワールドカップのためにハッシュフラッグという仕組みがあります。 #jpnなどと書くと自動的にワールドカップ出場国の国旗が表示されます。 iPhoneでこのハッシュフラッグを入力するのは面倒なので連絡先に登録する方法を考えました。 hashflag 上のファイルを自分のパソコンに保存します。 メールにこのファイルを添付しiPhoneに送信します。 iPhoneでこのファイルを開きます。 連絡先に登録します。 ふりがなを「んたぐあめりか」のように「んたぐ」+国名としてあります。気に入らなければ「んたぐ」を削除してください。 これで簡単にハッシュフラッグを入力することができます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/1464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterのつぶやきをデザインを保ったまま貼り付けられる「Blackbird Pie」</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/1207</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/1207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Twitterのスクリーンショットをブログなどに貼り付けるのは面倒なもの。 これを一発で実現するためのツールがこれ。 Blackbird Pie – Twitter Media で、試したのが下の通り。 金子誠ってタムケンみたいだね。 #chibalotteless than a minute ago via Chirpie for iPhonestabuckystabucky たしかに便利。 しかしポストした時刻が変わっちゃっているような気がしますが。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/1207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterの過去の投稿をまとめたページ</title>
		<link>http://stabucky.com/wp/archives/786</link>
		<comments>http://stabucky.com/wp/archives/786#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stabucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stabucky.com/wp/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[私はTwitterをやっています。 過去の投稿をブログ風にまとめるページを作ってみました。 スタニッキ(stabucky&#8217;s twitter) TwitterのAPIを使って発言すべてをMySQLに取り込み、そこにクエリーを送ってデータを取得しています。 これを利用して体重グラフを自動的に作成するコードを埋め込んでいます。 他にもTwitterを活用する方法はないか、考えています。 小遣い帳なんてどうでしょう？ 同じ発想でTwilogというサービスがあります。これは誰でも利用できます。最初の取得発言数の上限が3,200件。今、私の発言数は3,480件でちょうど、越えたところ。残念。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stabucky.com/wp/archives/786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

