2018年度日本プロ野球全試合日程

Pocket

毎年、千葉ロッテマリーンズの試合日程をGoogleカレンダーにセットしているのですが、今年は忘れていて、ようやく今日、作業をしました。
千葉ロッテマリーンズの試合日程をCSVにしたファイルは次のとおりです。
clm2018.csv

作業の中でセントラル、パシフィックの全試合の日程を整理しました。下の表のとおりです。参考にしてください。
各チーム143試合ずつ。143試合×12チーム÷2=858試合となります。オールスター戦などは省いています。
誤りがあれば教えてください。またCSVでほしいというような要望があればコメントをください。

番号 年月日 時刻 ホーム ビジター 球場
1 2018/3/30 18:00 巨人 阪神 東京ドーム
2 2018/3/30 18:30 DeNA ヤクルト 横浜
3 2018/3/30 18:00 広島 中日 マツダスタジアム
4 2018/3/30 18:30 日本ハム 西武 札幌ドーム
5 2018/3/30 18:30 ロッテ 楽天 ZOZOマリン
6 2018/3/30 18:30 ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム
7 2018/3/31 14:00 巨人 阪神 東京ドーム
8 2018/3/31 14:00 DeNA ヤクルト 横浜
9 2018/3/31 14:00 広島 中日 マツダスタジアム
10 2018/3/31 14:30 日本ハム 西武 札幌ドーム
11 2018/3/31 14:00 ロッテ 楽天 ZOZOマリン
12 2018/3/31 13:00 ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム
13 2018/4/1 14:00 巨人 阪神 東京ドーム
14 2018/4/1 13:00 DeNA ヤクルト 横浜
15 2018/4/1 13:30 広島 中日 マツダスタジアム
16 2018/4/1 14:00 日本ハム 西武 札幌ドーム
17 2018/4/1 14:00 ロッテ 楽天 ZOZOマリン
18 2018/4/1 13:00 ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム
19 2018/4/3 18:00 ヤクルト 広島 神宮
20 2018/4/3 18:15 中日 巨人 ナゴヤドーム
21 2018/4/3 16:00 楽天 日本ハム 楽天生命パーク
22 2018/4/3 18:00 西武 ソフトバンク メットライフ
23 2018/4/3 18:00 オリックス ロッテ 京セラD大阪
24 2018/4/4 18:00 ヤクルト 広島 神宮
25 2018/4/4 18:00 DeNA 阪神 横浜
26 2018/4/4 18:00 中日 巨人 ナゴヤドーム
27 2018/4/4 13:00 楽天 日本ハム 楽天生命パーク
28 2018/4/4 14:00 西武 ソフトバンク メットライフ
29 2018/4/4 18:00 オリックス ロッテ 京セラD大阪
30 2018/4/5 18:00 ヤクルト 広島 神宮
31 2018/4/5 18:00 DeNA 阪神 横浜
32 2018/4/5 18:00 中日 巨人 ナゴヤドーム
33 2018/4/5 13:00 楽天 日本ハム 楽天生命パーク
34 2018/4/5 18:00 オリックス ロッテ 京セラD大阪
35 2018/4/6 18:00 ヤクルト 巨人 神宮
36 2018/4/6 18:00 阪神 中日 京セラD大阪
37 2018/4/6 18:00 広島 DeNA マツダスタジアム
38 2018/4/6 18:00 日本ハム ロッテ 東京ドーム
39 2018/4/6 18:00 楽天 ソフトバンク 楽天生命パーク
40 2018/4/6 18:00 西武 オリックス メットライフ
41 2018/4/7 14:00 ヤクルト 巨人 神宮
42 2018/4/7 14:00 阪神 中日 京セラD大阪
43 2018/4/7 14:00 広島 DeNA マツダスタジアム
44 2018/4/7 14:00 日本ハム ロッテ 東京ドーム
45 2018/4/7 14:00 楽天 ソフトバンク 楽天生命パーク
46 2018/4/7 14:00 西武 オリックス メットライフ
47 2018/4/8 13:00 ヤクルト 巨人 神宮
48 2018/4/8 14:00 阪神 中日 京セラD大阪
49 2018/4/8 13:30 広島 DeNA マツダスタジアム
50 2018/4/8 14:00 日本ハム ロッテ 東京ドーム
51 2018/4/8 13:00 楽天 ソフトバンク 楽天生命パーク
52 2018/4/8 13:00 西武 オリックス メットライフ
53 2018/4/10 18:00 巨人 DeNA 東京ドーム
54 2018/4/10 18:00 中日 ヤクルト ナゴヤドーム
55 2018/4/10 18:00 阪神 広島 甲子園
56 2018/4/10 18:15 ロッテ 西武 ZOZOマリン
57 2018/4/10 18:00 オリックス 楽天 京セラD大阪
58 2018/4/10 18:00 ソフトバンク 日本ハム ヤフオクドーム
59 2018/4/11 18:00 巨人 DeNA 東京ドーム
60 2018/4/11 18:00 中日 ヤクルト ナゴヤドーム
61 2018/4/11 18:00 阪神 広島 甲子園
62 2018/4/11 18:15 ロッテ 西武 ZOZOマリン
63 2018/4/11 18:00 オリックス 楽天 京セラD大阪
64 2018/4/11 18:00 ソフトバンク 日本ハム ヤフオクドーム
65 2018/4/12 18:00 巨人 DeNA 東京ドーム
66 2018/4/12 18:00 中日 ヤクルト ナゴヤドーム
67 2018/4/12 18:00 阪神 広島 甲子園
68 2018/4/12 18:15 ロッテ 西武 ZOZOマリン
69 2018/4/12 18:00 オリックス 楽天 京セラD大阪
70 2018/4/12 18:00 ソフトバンク 日本ハム ヤフオクドーム
71 2018/4/13 18:00 巨人 広島 東京ドーム
72 2018/4/13 18:00 DeNA 中日 横浜
73 2018/4/13 18:00 阪神 ヤクルト 甲子園
74 2018/4/13 18:00 楽天 西武 楽天生命パーク
75 2018/4/14 18:00 巨人 広島 東京ドーム
76 2018/4/14 14:00 DeNA 中日 横浜
77 2018/4/14 14:00 阪神 ヤクルト 甲子園
78 2018/4/14 14:00 楽天 西武 楽天生命パーク
79 2018/4/14 13:00 オリックス 日本ハム ほっと神戸
80 2018/4/14 13:00 ソフトバンク ロッテ 熊本
81 2018/4/15 14:00 巨人 広島 東京ドーム
82 2018/4/15 13:00 DeNA 中日 横浜
83 2018/4/15 14:00 阪神 ヤクルト 甲子園
84 2018/4/15 13:00 楽天 西武 楽天生命パーク
85 2018/4/15 13:00 オリックス 日本ハム ほっと神戸
86 2018/4/15 14:00 ソフトバンク ロッテ 鹿児島
87 2018/4/17 18:00 DeNA 巨人 新潟
88 2018/4/17 18:00 中日 阪神 豊橋
89 2018/4/17 18:00 広島 ヤクルト
90 2018/4/17 18:00 西武 日本ハム 東京ドーム
91 2018/4/17 18:15 ロッテ オリックス ZOZOマリン
92 2018/4/17 18:00 ソフトバンク 楽天 ヤフオクドーム
93 2018/4/18 18:00 中日 阪神 ナゴヤドーム
94 2018/4/18 18:00 広島 ヤクルト マツダスタジアム
95 2018/4/18 18:00 西武 日本ハム メットライフ
96 2018/4/18 18:15 ロッテ オリックス ZOZOマリン
97 2018/4/18 18:00 ソフトバンク 楽天 ヤフオクドーム
98 2018/4/19 18:00 DeNA 巨人 横浜
99 2018/4/19 18:00 中日 阪神 ナゴヤドーム
100 2018/4/19 18:00 広島 ヤクルト マツダスタジアム
101 2018/4/19 18:15 ロッテ オリックス ZOZOマリン
102 2018/4/19 18:00 ソフトバンク 楽天 ヤフオクドーム
103 2018/4/20 18:00 中日 広島 ナゴヤドーム
104 2018/4/20 18:00 阪神 巨人 甲子園
105 2018/4/20 18:00 日本ハム ソフトバンク 札幌ドーム
106 2018/4/20 18:00 楽天 オリックス 楽天生命パーク
107 2018/4/20 18:00 西武 ロッテ メットライフ
108 2018/4/21 18:00 ヤクルト DeNA 神宮
109 2018/4/21 14:00 中日 広島 ナゴヤドーム
110 2018/4/21 14:00 阪神 巨人 甲子園
111 2018/4/21 14:00 日本ハム ソフトバンク 札幌ドーム
112 2018/4/21 14:00 楽天 オリックス 楽天生命パーク
113 2018/4/21 14:00 西武 ロッテ メットライフ
114 2018/4/22 18:00 ヤクルト DeNA 神宮
115 2018/4/22 14:00 中日 広島 ナゴヤドーム
116 2018/4/22 14:00 阪神 巨人 甲子園
117 2018/4/22 14:00 日本ハム ソフトバンク 札幌ドーム
118 2018/4/22 13:00 楽天 オリックス 楽天生命パーク
119 2018/4/22 13:00 西武 ロッテ メットライフ
120 2018/4/24 18:00 巨人 中日 長野
121 2018/4/24 18:20 ヤクルト 阪神 松山
122 2018/4/24 18:00 DeNA 広島 横浜
123 2018/4/24 18:00 日本ハム オリックス 札幌ドーム
124 2018/4/24 13:00 楽天 ロッテ 楽天生命パーク
125 2018/4/24 18:00 ソフトバンク 西武 北九州
126 2018/4/25 18:00 巨人 中日 前橋
127 2018/4/25 18:20 ヤクルト 阪神 松山
128 2018/4/25 18:00 DeNA 広島 横浜
129 2018/4/25 18:00 日本ハム オリックス 札幌ドーム
130 2018/4/25 18:00 楽天 ロッテ 楽天生命パーク
131 2018/4/25 18:00 ソフトバンク 西武 ヤフオクドーム
132 2018/4/26 18:00 DeNA 広島 横浜
133 2018/4/26 18:00 日本ハム オリックス 札幌ドーム
134 2018/4/26 18:00 楽天 ロッテ 楽天生命パーク
135 2018/4/26 18:00 ソフトバンク 西武 ヤフオクドーム
136 2018/4/28 14:00 巨人 ヤクルト 東京ドーム
137 2018/4/28 14:00 中日 DeNA ナゴヤドーム
138 2018/4/28 13:30 広島 阪神 マツダスタジアム
139 2018/4/28 14:00 西武 楽天 メットライフ
140 2018/4/28 14:00 ロッテ 日本ハム ZOZOマリン
141 2018/4/28 18:00 オリックス ソフトバンク 京セラD大阪
142 2018/4/29 14:00 巨人 ヤクルト 東京ドーム
143 2018/4/29 14:00 中日 DeNA ナゴヤドーム
144 2018/4/29 13:30 広島 阪神 マツダスタジアム
145 2018/4/29 13:00 西武 楽天 メットライフ
146 2018/4/29 14:00 ロッテ 日本ハム ZOZOマリン
147 2018/4/29 13:00 オリックス ソフトバンク 京セラD大阪
148 2018/4/30 14:00 巨人 ヤクルト 東京ドーム
149 2018/4/30 14:00 中日 DeNA ナゴヤドーム
150 2018/4/30 13:30 広島 阪神 マツダスタジアム
151 2018/4/30 13:00 西武 楽天 メットライフ
152 2018/4/30 14:00 ロッテ 日本ハム ZOZOマリン
153 2018/4/30 13:00 オリックス ソフトバンク 京セラD大阪
154 2018/5/1 18:00 ヤクルト 中日 神宮
155 2018/5/1 18:00 阪神 DeNA 甲子園
156 2018/5/1 18:00 広島 巨人 マツダスタジアム
157 2018/5/1 18:15 ロッテ ソフトバンク ZOZOマリン
158 2018/5/1 18:00 オリックス 西武 京セラD大阪
159 2018/5/2 18:00 ヤクルト 中日 神宮
160 2018/5/2 18:00 阪神 DeNA 甲子園
161 2018/5/2 18:00 広島 巨人 マツダスタジアム
162 2018/5/2 18:00 日本ハム 楽天 札幌ドーム
163 2018/5/2 18:15 ロッテ ソフトバンク ZOZOマリン
164 2018/5/2 18:00 オリックス 西武 京セラD大阪
165 2018/5/3 14:00 ヤクルト 中日 神宮
166 2018/5/3 14:00 阪神 DeNA 甲子園
167 2018/5/3 13:30 広島 巨人 マツダスタジアム
168 2018/5/3 14:00 日本ハム 楽天 札幌ドーム
169 2018/5/3 14:00 ロッテ ソフトバンク ZOZOマリン
170 2018/5/3 13:00 オリックス 西武 京セラD大阪
171 2018/5/4 18:00 ヤクルト 広島 神宮
172 2018/5/4 17:00 DeNA 巨人 横浜
173 2018/5/4 14:00 阪神 中日 甲子園
174 2018/5/4 18:00 日本ハム ロッテ 札幌ドーム
175 2018/5/4 18:00 楽天 西武 楽天生命パーク
176 2018/5/4 18:00 ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム
177 2018/5/5 18:00 ヤクルト 広島 神宮
178 2018/5/5 14:00 DeNA 巨人 横浜
179 2018/5/5 14:00 阪神 中日 甲子園
180 2018/5/5 14:00 日本ハム ロッテ 札幌ドーム
181 2018/5/5 14:00 楽天 西武 楽天生命パーク
182 2018/5/5 14:00 ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム
183 2018/5/6 18:00 ヤクルト 広島 神宮
184 2018/5/6 13:00 DeNA 巨人 横浜
185 2018/5/6 14:00 阪神 中日 甲子園
186 2018/5/6 14:00 日本ハム ロッテ 札幌ドーム
187 2018/5/6 13:00 楽天 西武 楽天生命パーク
188 2018/5/6 13:00 ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム
189 2018/5/8 18:00 巨人 阪神 東京ドーム
190 2018/5/8 18:00 中日 ヤクルト 福井
191 2018/5/8 18:00 広島 DeNA マツダスタジアム
192 2018/5/8 18:00 楽天 ロッテ 楽天生命パーク
193 2018/5/8 18:00 西武 ソフトバンク 県営大宮
194 2018/5/8 18:00 オリックス 日本ハム 京セラD大阪
195 2018/5/9 18:00 巨人 阪神 東京ドーム
196 2018/5/9 18:00 中日 ヤクルト 金沢
197 2018/5/9 18:00 広島 DeNA マツダスタジアム
198 2018/5/9 18:00 楽天 ロッテ 郡山
199 2018/5/9 18:00 西武 ソフトバンク メットライフ
200 2018/5/9 18:00 オリックス 日本ハム 京セラD大阪
201 2018/5/10 18:00 巨人 阪神 東京ドーム
202 2018/5/10 18:00 オリックス 日本ハム 京セラD大阪
203 2018/5/11 18:00 巨人 中日 東京ドーム
204 2018/5/11 18:00 DeNA ヤクルト 横浜
205 2018/5/11 18:00 広島 阪神 マツダスタジアム
206 2018/5/11 18:00 西武 ロッテ メットライフ
207 2018/5/11 18:00 オリックス 楽天 京セラD大阪
208 2018/5/11 18:00 ソフトバンク 日本ハム ヤフオクドーム
209 2018/5/12 18:00 巨人 中日 東京ドーム
210 2018/5/12 14:00 DeNA ヤクルト 横浜
211 2018/5/12 14:00 広島 阪神 マツダスタジアム
212 2018/5/12 14:00 西武 ロッテ メットライフ
213 2018/5/12 13:00 オリックス 楽天 京セラD大阪
214 2018/5/12 14:00 ソフトバンク 日本ハム ヤフオクドーム
215 2018/5/13 18:00 巨人 中日 東京ドーム
216 2018/5/13 13:00 DeNA ヤクルト 横浜
217 2018/5/13 13:30 広島 阪神 マツダスタジアム
218 2018/5/13 13:00 西武 ロッテ メットライフ
219 2018/5/13 13:00 オリックス 楽天 京セラD大阪
220 2018/5/13 13:00 ソフトバンク 日本ハム ヤフオクドーム
221 2018/5/15 18:30 ヤクルト 巨人 鹿児島
222 2018/5/15 18:00 中日 広島 ナゴヤドーム
223 2018/5/15 18:00 阪神 DeNA 甲子園
224 2018/5/15 18:00 日本ハム 西武 東京ドーム
225 2018/5/15 18:00 楽天 ソフトバンク 楽天生命パーク
226 2018/5/15 18:00 ロッテ オリックス 富山
227 2018/5/16 18:30 ヤクルト 巨人 鹿児島
228 2018/5/16 18:00 中日 広島 ナゴヤドーム
229 2018/5/16 18:00 阪神 DeNA 甲子園
230 2018/5/16 18:00 日本ハム 西武 東京ドーム
231 2018/5/16 18:00 楽天 ソフトバンク 楽天生命パーク
232 2018/5/17 18:00 中日 広島 ナゴヤドーム
233 2018/5/17 18:00 阪神 DeNA 甲子園
234 2018/5/17 13:00 楽天 ソフトバンク 楽天生命パーク
235 2018/5/17 18:15 ロッテ オリックス ZOZOマリン
236 2018/5/18 18:00 巨人 DeNA 東京ドーム
237 2018/5/18 18:00 中日 阪神 ナゴヤドーム
238 2018/5/18 18:00 広島 ヤクルト マツダスタジアム
239 2018/5/18 18:00 日本ハム 楽天 札幌ドーム
240 2018/5/18 18:15 ロッテ ソフトバンク ZOZOマリン
241 2018/5/19 14:00 巨人 DeNA 東京ドーム
242 2018/5/19 14:00 中日 阪神 ナゴヤドーム
243 2018/5/19 14:00 広島 ヤクルト マツダスタジアム
244 2018/5/19 14:00 日本ハム 楽天 札幌ドーム
245 2018/5/19 14:00 ロッテ ソフトバンク ZOZOマリン
246 2018/5/19 13:00 オリックス 西武 ほっと神戸
247 2018/5/20 14:00 巨人 DeNA 東京ドーム
248 2018/5/20 14:00 中日 阪神 ナゴヤドーム
249 2018/5/20 13:30 広島 ヤクルト マツダスタジアム
250 2018/5/20 14:00 日本ハム 楽天 札幌ドーム
251 2018/5/20 14:00 ロッテ ソフトバンク ZOZOマリン
252 2018/5/20 13:00 オリックス 西武 ほっと神戸
253 2018/5/22 18:00 巨人 広島 宇都宮
254 2018/5/22 17:45 DeNA 中日 横浜
255 2018/5/22 18:00 阪神 ヤクルト 倉敷
256 2018/5/22 18:00 楽天 オリックス 楽天生命パーク
257 2018/5/22 18:15 ロッテ 日本ハム ZOZOマリン
258 2018/5/22 18:00 ソフトバンク 西武 ヤフオクドーム
259 2018/5/23 18:00 巨人 広島 ひたちなか
260 2018/5/23 17:45 DeNA 中日 横浜
261 2018/5/23 18:00 阪神 ヤクルト 甲子園
262 2018/5/23 14:00 楽天 オリックス 楽天生命パーク
263 2018/5/23 18:15 ロッテ 日本ハム ZOZOマリン
264 2018/5/23 18:00 ソフトバンク 西武 ヤフオクドーム
265 2018/5/24 17:45 DeNA 中日 横浜
266 2018/5/24 18:00 阪神 ヤクルト 甲子園
267 2018/5/24 18:00 楽天 オリックス 東京ドーム
268 2018/5/24 18:15 ロッテ 日本ハム ZOZOマリン
269 2018/5/24 18:00 ソフトバンク 西武 ヤフオクドーム
270 2018/5/25 18:00 ヤクルト DeNA 神宮
271 2018/5/25 18:00 阪神 巨人 甲子園
272 2018/5/25 18:00 広島 中日 マツダスタジアム
273 2018/5/25 18:00 西武 日本ハム メットライフ
274 2018/5/25 18:00 オリックス ロッテ ほっと神戸
275 2018/5/25 18:00 ソフトバンク 楽天 ヤフオクドーム
276 2018/5/26 18:00 ヤクルト DeNA 神宮
277 2018/5/26 14:00 阪神 巨人 甲子園
278 2018/5/26 14:00 広島 中日 マツダスタジアム
279 2018/5/26 14:00 西武 日本ハム メットライフ
280 2018/5/26 14:00 オリックス ロッテ ほっと神戸
281 2018/5/26 14:00 ソフトバンク 楽天 ヤフオクドーム
282 2018/5/27 18:00 ヤクルト DeNA 神宮
283 2018/5/27 14:00 阪神 巨人 甲子園
284 2018/5/27 13:30 広島 中日 マツダスタジアム
285 2018/5/27 13:00 西武 日本ハム メットライフ
286 2018/5/27 14:00 オリックス ロッテ 京都
287 2018/5/27 13:00 ソフトバンク 楽天 ヤフオクドーム
288 2018/5/29 18:00 巨人 日本ハム 東京ドーム
289 2018/5/29 18:00 ヤクルト ロッテ 神宮
290 2018/5/29 18:00 DeNA 楽天 横浜
291 2018/5/29 18:00 中日 オリックス ナゴヤドーム
292 2018/5/29 18:00 阪神 ソフトバンク 甲子園
293 2018/5/29 18:00 広島 西武 三次
294 2018/5/30 18:00 巨人 日本ハム 東京ドーム
295 2018/5/30 18:00 ヤクルト ロッテ 神宮
296 2018/5/30 18:00 DeNA 楽天 横浜
297 2018/5/30 18:00 中日 オリックス ナゴヤドーム
298 2018/5/30 18:00 阪神 ソフトバンク 甲子園
299 2018/5/30 18:00 広島 西武 マツダスタジアム
300 2018/5/31 18:00 巨人 日本ハム 東京ドーム
301 2018/5/31 18:00 ヤクルト ロッテ 神宮
302 2018/5/31 18:00 DeNA 楽天 横浜
303 2018/5/31 18:00 中日 オリックス ナゴヤドーム
304 2018/5/31 18:00 阪神 ソフトバンク 甲子園
305 2018/5/31 18:00 広島 西武 マツダスタジアム
306 2018/6/1 18:00 日本ハム 中日 札幌ドーム
307 2018/6/1 18:00 楽天 ヤクルト 楽天生命パーク
308 2018/6/1 18:00 西武 阪神 メットライフ
309 2018/6/1 18:15 ロッテ 広島 ZOZOマリン
310 2018/6/1 18:00 オリックス 巨人 京セラD大阪
311 2018/6/1 18:00 ソフトバンク DeNA ヤフオクドーム
312 2018/6/2 18:00 日本ハム 中日 札幌ドーム
313 2018/6/2 14:00 楽天 ヤクルト 楽天生命パーク
314 2018/6/2 14:00 西武 阪神 メットライフ
315 2018/6/2 14:00 ロッテ 広島 ZOZOマリン
316 2018/6/2 18:00 オリックス 巨人 京セラD大阪
317 2018/6/2 14:00 ソフトバンク DeNA ヤフオクドーム
318 2018/6/3 14:00 日本ハム 中日 札幌ドーム
319 2018/6/3 13:00 楽天 ヤクルト 楽天生命パーク
320 2018/6/3 13:00 西武 阪神 メットライフ
321 2018/6/3 14:00 ロッテ 広島 ZOZOマリン
322 2018/6/3 13:00 オリックス 巨人 京セラD大阪
323 2018/6/3 13:00 ソフトバンク DeNA ヤフオクドーム
324 2018/6/5 18:00 巨人 楽天 東京ドーム
325 2018/6/5 18:00 ヤクルト ソフトバンク 神宮
326 2018/6/5 18:00 DeNA 西武 横浜
327 2018/6/5 18:00 中日 ロッテ ナゴヤドーム
328 2018/6/5 18:00 阪神 オリックス 甲子園
329 2018/6/5 18:00 広島 日本ハム マツダスタジアム
330 2018/6/6 18:00 巨人 楽天 東京ドーム
331 2018/6/6 18:00 ヤクルト ソフトバンク 神宮
332 2018/6/6 18:00 DeNA 西武 横浜
333 2018/6/6 18:00 中日 ロッテ ナゴヤドーム
334 2018/6/6 18:00 阪神 オリックス 甲子園
335 2018/6/6 18:00 広島 日本ハム マツダスタジアム
336 2018/6/7 18:00 巨人 楽天 東京ドーム
337 2018/6/7 18:00 ヤクルト ソフトバンク 神宮
338 2018/6/7 18:00 DeNA 西武 横浜
339 2018/6/7 18:00 中日 ロッテ ナゴヤドーム
340 2018/6/7 18:00 阪神 オリックス 甲子園
341 2018/6/7 18:00 広島 日本ハム マツダスタジアム
342 2018/6/8 18:00 巨人 西武 東京ドーム
343 2018/6/8 18:00 ヤクルト オリックス 神宮
344 2018/6/8 18:00 DeNA 日本ハム 横浜
345 2018/6/8 18:00 中日 ソフトバンク ナゴヤドーム
346 2018/6/8 18:00 阪神 ロッテ 甲子園
347 2018/6/8 18:00 広島 楽天 マツダスタジアム
348 2018/6/9 18:00 巨人 西武 東京ドーム
349 2018/6/9 14:00 ヤクルト オリックス 神宮
350 2018/6/9 14:00 DeNA 日本ハム 横浜
351 2018/6/9 14:00 中日 ソフトバンク ナゴヤドーム
352 2018/6/9 14:00 阪神 ロッテ 甲子園
353 2018/6/9 14:00 広島 楽天 マツダスタジアム
354 2018/6/10 14:00 巨人 西武 東京ドーム
355 2018/6/10 13:00 ヤクルト オリックス 神宮
356 2018/6/10 13:00 DeNA 日本ハム 横浜
357 2018/6/10 14:00 中日 ソフトバンク ナゴヤドーム
358 2018/6/10 14:00 阪神 ロッテ 甲子園
359 2018/6/10 13:30 広島 楽天 マツダスタジアム
360 2018/6/12 18:00 日本ハム 阪神 札幌ドーム
361 2018/6/12 18:00 楽天 中日 楽天生命パーク
362 2018/6/12 18:00 西武 ヤクルト 県営大宮
363 2018/6/12 18:15 ロッテ DeNA ZOZOマリン
364 2018/6/12 18:00 オリックス 広島 京セラD大阪
365 2018/6/12 18:00 ソフトバンク 巨人 ヤフオクドーム
366 2018/6/13 18:00 日本ハム 阪神 札幌ドーム
367 2018/6/13 18:00 楽天 中日 楽天生命パーク
368 2018/6/13 18:00 西武 ヤクルト メットライフ
369 2018/6/13 18:15 ロッテ DeNA ZOZOマリン
370 2018/6/13 18:00 オリックス 広島 京セラD大阪
371 2018/6/13 18:00 ソフトバンク 巨人 ヤフオクドーム
372 2018/6/14 18:00 日本ハム 阪神 札幌ドーム
373 2018/6/14 18:00 楽天 中日 楽天生命パーク
374 2018/6/14 18:00 西武 ヤクルト メットライフ
375 2018/6/14 18:15 ロッテ DeNA ZOZOマリン
376 2018/6/14 18:00 オリックス 広島 京セラD大阪
377 2018/6/14 18:00 ソフトバンク 巨人 ヤフオクドーム
378 2018/6/15 18:00 日本ハム ヤクルト 札幌ドーム
379 2018/6/15 18:00 楽天 阪神 楽天生命パーク
380 2018/6/15 18:00 西武 中日 メットライフ
381 2018/6/15 18:15 ロッテ 巨人 ZOZOマリン
382 2018/6/15 18:00 オリックス DeNA 京セラD大阪
383 2018/6/15 18:00 ソフトバンク 広島 ヤフオクドーム
384 2018/6/16 14:00 日本ハム ヤクルト 札幌ドーム
385 2018/6/16 14:00 楽天 阪神 楽天生命パーク
386 2018/6/16 14:00 西武 中日 メットライフ
387 2018/6/16 14:00 ロッテ 巨人 ZOZOマリン
388 2018/6/16 14:00 オリックス DeNA 京セラD大阪
389 2018/6/16 14:00 ソフトバンク 広島 ヤフオクドーム
390 2018/6/17 14:00 日本ハム ヤクルト 札幌ドーム
391 2018/6/17 13:00 楽天 阪神 楽天生命パーク
392 2018/6/17 13:00 西武 中日 メットライフ
393 2018/6/17 14:00 ロッテ 巨人 ZOZOマリン
394 2018/6/17 13:00 オリックス DeNA 京セラD大阪
395 2018/6/17 13:00 ソフトバンク 広島 ヤフオクドーム
396 2018/6/22 18:00 巨人 ヤクルト 東京ドーム
397 2018/6/22 18:00 中日 DeNA ナゴヤドーム
398 2018/6/22 18:00 阪神 広島 甲子園
399 2018/6/22 18:00 楽天 日本ハム 楽天生命パーク
400 2018/6/22 18:15 ロッテ 西武 ZOZOマリン
401 2018/6/22 18:00 オリックス ソフトバンク ほっと神戸
402 2018/6/23 14:00 巨人 ヤクルト 東京ドーム
403 2018/6/23 14:00 中日 DeNA ナゴヤドーム
404 2018/6/23 14:00 阪神 広島 甲子園
405 2018/6/23 14:00 楽天 日本ハム 楽天生命パーク
406 2018/6/23 14:00 ロッテ 西武 ZOZOマリン
407 2018/6/23 14:00 オリックス ソフトバンク ほっと神戸
408 2018/6/24 14:00 巨人 ヤクルト 東京ドーム
409 2018/6/24 14:00 中日 DeNA ナゴヤドーム
410 2018/6/24 14:00 阪神 広島 甲子園
411 2018/6/24 13:00 楽天 日本ハム 楽天生命パーク
412 2018/6/24 14:00 ロッテ 西武 ZOZOマリン
413 2018/6/24 13:00 オリックス ソフトバンク 京セラD大阪
414 2018/6/26 18:00 ヤクルト 中日 神宮
415 2018/6/26 18:00 DeNA 阪神 横浜
416 2018/6/26 18:00 広島 巨人 マツダスタジアム
417 2018/6/26 18:30 日本ハム ソフトバンク 那覇
418 2018/6/26 18:00 西武 オリックス メットライフ
419 2018/6/26 18:15 ロッテ 楽天 ZOZOマリン
420 2018/6/27 18:00 ヤクルト 中日 神宮
421 2018/6/27 18:00 DeNA 阪神 横浜
422 2018/6/27 18:00 広島 巨人 マツダスタジアム
423 2018/6/27 18:30 日本ハム ソフトバンク 那覇
424 2018/6/27 18:00 西武 オリックス メットライフ
425 2018/6/27 18:15 ロッテ 楽天 ZOZOマリン
426 2018/6/28 18:00 ヤクルト 中日 神宮
427 2018/6/28 18:00 DeNA 阪神 横浜
428 2018/6/28 18:00 広島 巨人 マツダスタジアム
429 2018/6/28 18:00 西武 オリックス メットライフ
430 2018/6/29 18:00 ヤクルト 阪神 神宮
431 2018/6/29 18:00 DeNA 広島 横浜
432 2018/6/29 18:00 中日 巨人 ナゴヤドーム
433 2018/6/29 18:00 日本ハム オリックス 札幌ドーム
434 2018/6/29 18:00 西武 楽天 メットライフ
435 2018/6/29 18:00 ソフトバンク ロッテ ヤフオクドーム
436 2018/6/30 17:00 ヤクルト 阪神 神宮
437 2018/6/30 14:00 DeNA 広島 横浜
438 2018/6/30 14:00 中日 巨人 ナゴヤドーム
439 2018/6/30 14:00 日本ハム オリックス 札幌ドーム
440 2018/6/30 14:00 西武 楽天 メットライフ
441 2018/6/30 14:00 ソフトバンク ロッテ ヤフオクドーム
442 2018/7/1 17:00 ヤクルト 阪神 神宮
443 2018/7/1 13:00 DeNA 広島 横浜
444 2018/7/1 14:00 中日 巨人 ナゴヤドーム
445 2018/7/1 14:00 日本ハム オリックス 札幌ドーム
446 2018/7/1 13:00 西武 楽天 メットライフ
447 2018/7/1 13:00 ソフトバンク ロッテ ヤフオクドーム
448 2018/7/3 18:00 巨人 DeNA 東京ドーム
449 2018/7/3 18:00 阪神 中日 甲子園
450 2018/7/3 18:00 広島 ヤクルト マツダスタジアム
451 2018/7/3 18:00 日本ハム 西武 札幌ドーム
452 2018/7/3 18:00 楽天 ソフトバンク 弘前
453 2018/7/3 18:00 オリックス ロッテ 京セラD大阪
454 2018/7/4 18:00 巨人 DeNA 東京ドーム
455 2018/7/4 18:00 阪神 中日 甲子園
456 2018/7/4 18:00 広島 ヤクルト マツダスタジアム
